产品中心
产品中心:四个分类,十二款可下单的规格
分类按用途切分而不是按含量切分,因为同一种含量在不同工况下的表现差别很大。下表把十二款规格与各自的关键指标并列,点击分类页可看完整参数、使用场景与交付条件。
| 分类 | 规格 | MgO 含量 | 活性 MgO | 细度 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建材级轻烧镁粉 | 85 建材级 | 85.6% | ≥60% | 120 目 | 菱镁瓦、隔墙板 |
| 90 防火门芯板专用 | 90.8% | ≥66% | 200 目 | 甲级门芯板 | |
| 92 高活性 | 92.4% | ≥66.5% | 250 目 | 高强板、精铸涂料 | |
| 脱硫与环保用氧化镁 | 90 烟气脱硫 | 90.3% | ≥64% | D50 28μm | 湿法脱硫塔 |
| 85 污水处理 | 85.7% | ≥60% | 150 目 | 酸性废水中和 | |
| 92 高活性脱硫 | 92.2% | ≥67% | D50 22μm | 半干法喷入 | |
| 耐火与冶金用镁质料 | 轻烧镁球 | 82.6% | — | 球径 20 至 50 毫米 | 转炉补炉 |
| 95 冶金级 | 95.3% | — | 300 目 | 浇注料结合剂 | |
| 烧结镁砂细粉 | 96.4% | — | 180 目 | 浇注料骨料 | |
| 农饲与特种氧化镁 | 87 饲料级 | 87.6% | — | 200 目全通过 | 反刍补镁 |
| 农业用颗粒 | 55%(以 MgO 计) | — | 2 至 4 毫米 | 果园基施 | |
| 油井膨胀剂专用 | 90.2% | ≥65% | 200 目 | 固井水泥 |
表内含量为 2026 年出厂典型值。实际批次以随车检测单为准;细度与活性可按客户产线单独指定,定制交期比常规档位多 5 天。
按用途找产品比自己翻参数表快
做防火门芯板的客户,直接看 90 级与 92 级两档;做脱硫的,先确认塔内停留时间再决定 90 级还是 92 级;做补炉料与浇注料的,看球径、体密与钙硅比三项;做饲料与农业的,看重金属报告与颗粒强度。四个分类页顶部都写了这个判断方法。
十二款规格里有九款保留常备库存,合计约 820 吨;另外三款按订单排产。分别是 95 冶金级、油井膨胀剂专用料与定制球径的镁球。